KEPUTUSAN DEWAN JURI
LOMBA MATEMATIKA SMP TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2009
No.001/DJ-LSM/VI/2009
Tentang:
Ketentuan Penentuan Peserta yang Lolos Menuju Babak 50 Besar Lomba
Menimbang:
1. Bahwa dengan berakhirnya babak penyisihan Lomba Matematika SMP tingkat Nasional tahun 2009, perlu ditetapkan ketentuan peserta yang lolos menuju babak 50 besar lomba
2. Bahwa untuk keperluan yang dimaksud dalam butir 1 ditetapkan dengan keputusan dewan juri
Mengingat:
1. UU RI No.2 Tahun 1989
2. Program kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Tahun 2009/2010
3. Rapat kerja Tim Soal Lomba Matematika SMP tingkat Nasional dengan juri pada tanggal 30 Maret 2009
Memutuskan:
Menetapkan:
Pertama : Ketentuan Peserta yang Lolos Menuju Babak 50 Besar Lomba Matematika SMP tingkat Nasional sebagaimana terlampir
Kedua : Ketentuan ini berfungsi sebagai pijakan dalam menetukan pemenang
Lomba Matematika SMP tingkat Nasional tahun 2009
Ketiga : Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan
Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Maret 2009
Koordinator Dewan Juri
( Eko Susanto )
Lamp : Keputusan Dewan Juri Lomba Matematika SMP tingkat Nasional tahun 2009
No : 002/DJ-LSM/IV/2009
Hal : Tata cara penentuan peserta yang lolos menuju babak 50 besar lomba
Tanggal : 30 Maret 2009
Ketentuan Penentuan Peserta yang Lolos Menuju Babak 50 Besar Lomba Matematika SMP tingkat Nasional tahun 2009
1. Peserta yang lolos menuju babak 50 besar adalah juara 1-5 tiap regional, dan sisanya diurutkan secara nasional.
2. Keputusan dewan juri tidak bisa diganggu gugat
Yogyakarta, 30 Maret 2009
Koordinator Dewan Juri
( Eko Susanto )
PESERTA LOMBA MATEMATIKA SMP TINGKAT NASIONAL YANG LOLOS MENUJU BABAK 50 BESAR
Yogyakarta, 4 April 2009
No. Nomor Peserta Nama Asal Sekolah Total Skor
1 - -02071 CHRISTA LORENZIA SMP TIRTAMARTA BPK PENABUR
JAKARTA 155
2 - -03057 RICHARD AKIRA HERU SMP PL DOMENICO SAVIO 153
3 - -01194 JEREMIAH RIKER G SMP PL BINTANG LAUT 143
4 - -04030 PETER T YOUNG SMP KRISTEN PETRA 1
SURABAYA 140
5 - -04004 JEVEN SYATRIADI SMPK SANTA MARIA 133
6 -02-02034 BIVAN ALZACKY H SMP LABSCHOOL JAKARTA 131
7 - -02053 CHRISTOPHER MT SMP IPEKA PLUIT JAKARTA 130
8 - -06005 KRISTIANTO WIRAWAN SMP XAVERIUS 1 PALEMBANG 126
9 - -01061 YANUAR TRI UTOMO SMP N 1 SRAGEN 123
10 - -02005 WINSTON ANDERSEN SMP IPK PLUIT JAKARTA 118
11 - -01173 IRFAN JOYO KUSUMO SMP N 9 YOGYAKARTA 114
12 - -01239 BELLA KUMALASARI SMP KALAM KUDUS SOLO 114
13 - -04002 ANGELA CHRISTINE SMP KRISTEN PETRA 3 SURABAYA 111
14 - -03016 A BENYAMIN P SMP 1 JEPARA 110
15 - -01180 SELVI FARISTASARI SMP N 1 PARAKAN 107
16 - -01203 GAUTAMA WICAKSONO SMP PL BINTANG LAUT SURAKARTA 103
17 - -03023 THOMAS EDISON P SMP 1 JEPARA 103
18 - -06018 MICHAEL TANZIL SMP XAVERIUS 1 PALEMBANG 102
19 - -05005 TESSA ANGELA SMP SANTA ANGELA BANDUNG 100
20 - -02028 M RIZKI RAHMANDA SMP N 115 JAKARTA 97
21 - -05020 FABIANTO CENDANA SMP SANTA ANGELA BANDUNG 97
22 - -01140 KHOLIDA KHOIRUNNISA SMP N 1 NGAWEN 95
23 - -03059 ARDYANTO WIDJOJO SMP PIUS PEKALONGAN 95
24 - -04001 CHARLES JULIUS S SMPK SANTA AGNES SURABAYA 93
25 - -01170 ANUGRAH YUDHA P SMP N 1 SAMARINDA 92
26 - -01227 M HARISUDDIN HANIF SMP N 1 PARAKAN 92
27 - -02075 BILLY TANUWIJAYA SMPK 6 PENABUR JAKARTA UTARA 92
28 - -01209 IVAN S W SMP KALAM KUDUS SOLO 91
29 - -06029 KEVIN EKAPUTRA SMP XAVERIUS 1 PALEMBANG 91
30 - -03039 ANTONIUS JEFFRY P SMP PL DOMENICO SAVIO 90
31 - -05035 DWIKI AHMAD A KH SMP N 1 CIMAHI 88
32 - -01187 WARDATUN MALATSIH SMP N 1 MAGELANG 87
33 - -02002 REYNALDI SATRIO N SMP N 115 JAKARTA 87
34 - -01185 DENNY ASTIKA H SMP N 1 PARAKAN 86
35 - -06014 M RIZKY W SMP N 1 PALEMBANG 84
36 - -02010 STEPHEN SMP IPEKA PLUIT JAKARTA 82
37 - -01231 GITA LARASATI SMP N 1 PARAKAN 81
38 - -01066 CAESAR LANANG K SMP N 1 SRAGEN 80
39 - -01101 AKSIOMA D SMP N 9 YOGYAKARTA 80
40 - -02058 DARRYL CHANDRA SMPK 4 PENABUR KELAPA GADING 80
41 - -03036 ANGGA DWI SMP 1 JEPARA 80
42 - -04039 MARGARETH SUNYOTO SMP KRISTEN PETRA 3 SURABAYA 79
43 - -06019 KEVIN YUSRAN AZIZI N SMP N 2 BANDAR LAMPUNG 78
44 - -01078 IVONA OLIVIERA SMP REMAJA PARAKAN 77
45 - -02093 ROMEO MARCEL K SMPK 6 PENABUR JAKARTA UTARA 77
46 - -06046 FERNANDO AGUSTO SMP XAVERIUS 1 PALEMBANG 77
47 - -04022 RIZKY RENANDA NOFA SMP N 2 PARE 76
48 - -01157 YAHYA SYAUQI A SMP N 9 YOGYAKARTA 75
49 - -05041 ANNA CLAUDIA YENARDI SMP SANTA ANGELA BANDUNG 61
50 - -05014 ARI CIPTA GUNAWAN SMP N 1 CIMANGGUNG 50
Peserta yang lolos menuju babak 50 besar mengikuti babak selanjutnya pada:
hari/tanggal : Sabtu/4 April 2009
waktu : pukul 08.00 WIB-selesai
tempat : FMIPA UNY
Ketentuan lomba:
1. Peserta menggunakan seragam sekolah masing-masing
2. Registrasi peserta dimulai pukul 07.00 WIB
3. Peserta membawa alat tulis sendiri
4. Peserta membawa cocard lomba babak penyisihan
HASIL LOMBA MATEMATIKA SMP TINGKAT NASIONAL
REGIONAL YOGYAKARTA
Yogyakarta, 29 Maret 2009
No. Nomor Peserta Nama Peserta Total Skor
1 - -01194 JEREMIAH RIKER G 143
2 - -01061 YANUAR TRI UTOMO 123
3 - -01173 IRFAN JOYO KUSUMO 114
4 - -01239 BELLA KUMALASARI 114
5 - -01180 SELVI FARISTASARI 107
6 - -01203 GAUTAMA WICAKSONO 103
7 - -01140 KHOLIDA KHOIRUNNISA 95
8 - -01170 ANUGRAH YUDHA P 92
9 - -01227 M HARISUDDIN HANIF 92
10 - -01209 IVAN S W 91
11 - -01187 WARDATUN MALATSIH 87
12 - -01185 DENNY ASTIKA H 86
13 - -01231 GITA LARASATI 81
14 - -01066 CAESAR LANANG K 80
15 - -01101 AKSIOMA D 80
16 - -01078 IVONA OLIVIERA 77
17 - -01157 YAHYA SYAUQI A 75
18 - -01222 SHARON ANINDHITA S 74
19 - -01086 EGA ZULFA RAHCITA 72
20 - -01102 M NASHRUL MALIK 72
21 - -01234 CHEVALIE B R S 72
22 - -01073 NURINDA PUSPA ARI 71
23 - -01201 FARISA NUR LAELA S 69
24 - -01202 MIKAEL HARSENO S 68
25 - -01017 MU AHID NUR RAHMAN 67
26 - -01100 JUMADI 67
27 - -01044 ISMATUS SARIROH 66
28 - -01225 FEBRIANA DWI ASTUTI 66
29 - -01083 BASITH FURQON 65
30 - -01135 SHINTA LIEVIANA H 64
31 - -01212 YOVAL JULIANTO 63
32 - -01216 M IQBAL KINASIH G 62
33 - -01159 REZA RIZKY D 60
34 - -01233 DIAN PRATIWI A 60
35 - -01041 NIKKO VANDA L 59
36 - -01141 VINCENTIUS SHANDY I 59
37 - -01049 ARDANI PRAMONO 58
38 - -01104 IG CHANDRA K 58
39 - -01196 RIRIS PURNALITA 58
40 - -01079 TAUFIK NUGROHO 57
41 - -01162 FEBRIAN RAMADHAN H 57
42 - -01250 AGARY FAHRURROZY 57
43 - -01129 SITI FATIMAH 56
44 - -01103 FRISCA GALIH JAYADI 54
45 - -01023 YANUAR JAKA PERMANA 53
46 - -01245 M H C AL HAQUE 53
47 - -01027 STEVEN ARIEF WIBOWO 51
48 - -01112 FANNY NUR S 51
49 - -01115 STANISLAUS YOSSA A U 51
50 - -01090 FREDY RAHMAD H 50
51 - -01072 LAYUNG SEKAR S W 49
52 - -01029 KHADZIQ MARZUQI 48
53 - -01136 AMALIA ITSWARI P 48
54 - -01205 ARSIE NOOR RAFIDAH 48
55 - -01229 LANDUNG S 48
56 - -01002 DETI SUWANTI 47
57 - -01064 IRFAN HIDAYAH 47
58 - -01116 MURBA NURYONO 47
59 - -01158 JONATHAN LIEM YOE G 47
60 - -01097 BUANA PUTRA RIMBA G 46
61 - -01213 ATIKA PUTRI P 46
62 - -01020 ANANDA RURI J 45
63 - -01069 DEWI CIPTA NOVITA S 45
64 - -01146 KHALAQAS HAKIIM 45
65 - -01237 AHMAT SAIFUL LATIF 43
66 - -01110 RAHMADA PUTRI S 42
67 - -01126 INAM FAIRUZ AIMAN 42
68 - -01131 AJENG RESTU PUTRI 42
69 - -01167 FANI AKDIANA 42
70 - -01022 FAJAR RAMADHANI 41
71 - -01057 SARI KURNIAWATI 41
72 - -01132 TAQIUDIN MIFTA K 41
73 - -01154 IIN INNAYATUL ULA 41
74 - -01211 REZKY YUANIKHA 41
75 - -01156 RAKA NUR WIJAYANTO 40
76 - -01015 JUNIANTO 39
77 - -01183 M ROSYID A 39
78 - -01106 PRATYA DIVANANDHA 37
79 - -01139 KARTIKA PUSPITA SARI 37
80 - -01168 LINDA TIKA APRILIA 37
81 - -01188 TARA INOVIANA P 37
82 - -01206 DIMAS P AMUDYANTO 37
83 - -01249 MUSHAB BAHRAH 36
84 -0 -01077 M MIFTACHURRAHMAN 36
85 - -01039 KARTINA P 35
86 - -01043 RIZQY FAISHAL T 35
87 - -01114 AHMAD PUJIANTO 35
88 - -01048 ELYAS LUKAS 34
89 - -01088 DITA ANGGRAINI 34
90 - -01190 NIDA HAJIDATI 34
91 - -01046 PRISCILLA MELLY 33
92 - -01055 DAVID WIDI PRATAMA 33
93 - -01178 HANIFAH ATAINA T 33
94 - -01033 SAKINAINI PUSPITA P 32
95 - -01062 RIRIN SEPTIANI 32
96 - -01099 JOSHUA IVAN REYNALDY 32
97 - -01195 TIYA OKTAVIANI 32
98 - -01226 ASTITI DANA 32
99 - -01241 IZZATUL UMMA 32
100 - -01051 NURUL JUI AT 31
101 - -01075 MAULINA FIDY W 31
102 - -01095 LINDA LIDYAWATI 31
103 - -01118 SONY SANTOSO 31
104 - -01165 SAKTYA BIMA S 31
105 - -01210 AYU CHANDRA S 31
106 - -01221 RIFQI AHMAD P 31
107 - -01021 YOHANES SUMARIYANTO 30
108 - -01060 DEBBY RATNASARI 30
109 - -01076 YANNA KHALIDAZIA 30
110 - -01123 HUMAMUDDIN 30
111 - -01040 ATIKAH MARATI N 29
112 - -01047 AHMAD SODIKIN 29
113 - -01214 RIANA KARTIKA SARI 29
114 - -01230 IQBAL SAIMIMA A 29
115 - -01153 FATHURRIDWAN 28
116 - -01192 RIFQI CHOIRIL AFFAN 28
117 - -01001 DARMAWBN KRISTANTO 27
118 - -01065 CANINDITA ARUM 27
119 - -01081 AHMAD SAID 27
120 - -01175 AISYAH D 27
121 - -01068 EKO SETYO RAHARJO 26
122 - -01070 WILLYBRORDUS ADITYA 26
123 - -01107 BAGUS KUNCORO ADI S 26
124 - -01127 REBECCA 26
125 - -01164 APRILIA DWI RS 26
126 - -01171 NAFIRI K S 26
127 - -01177 ABYAN ARDAN WIJAYA 26
128 - -01207 FAHMI NURULIL AMRI Y 26
129 - -01228 NICO BUDI PRAKOSO 26
130 - -01037 NASIR AMIM 25
131 - -01056 CLAUDIA ALVIANI 25
132 - -01161 BRIGITTA PETRA K 25
133 - -01094 IKA STYA RINI 24
134 - -01215 DYAH ARUM N 23
135 - -01217 CAHYANI JANNAH F 23
136 - -01009 TESA ANDRIA A 22
137 - -01058 MUSAFA REZA 22
138 - -01059 HAFIDZ MARUF 22
139 - -01120 DESI LESTARI 22
140 - -01208 EVA ZUNIANA N 22
141 - -01035 SATRIA INDRA NUGRAHA 21
142 - -01045 BHIWARARASTRI G AR 21
143 - -01067 LILIS RIZKI DEWI S 21
144 - -01130 AGUS KURNIAWAN 21
145 - -01138 ADHIKA PRI ARDHANA 21
146 - -01169 S PRASETYO ANDRE K 21
147 - -01111 BAGAS LANTIP PRAKASA 20
148 - -01006 TIMOTIUS IVAN H 18
149 - -01011 ALVAREZ JAVERZAN 18
150 - -01091 TIARA KUSUMA DEWI 18
151 - -01197 NGIMRON ASYROFI 18
152 - -01108 ASRIANA DWI M 17
153 - -01152 MUHAMMAD ABDI FATTAH 17
154 - -01182 SHALAHUDDIN AL QODR 17
155 - -01189 MUH IHSAN ALFARIZI 17
156 - -01218 DANIEL HARJANTO 17
157 - -01219 SHALAHUDIN AL AYUB 17
158 - -01025 DICO TRY WIDYATMOJO 16
159 - -01038 SHINTA MARSHA F 16
160 - -01053 UKHTI APSE RAVIANI 16
161 - -01085 MADIETHYA BAGAS S 16
162 - -01125 NURUL KHASANA H 16
163 - -01133 IGN SALIVIAN WISNU K 16
164 - -01142 ARIF WAHYU K 16
165 - -01143 FR DWI FEBRIANA P 16
166 - -01145 M ROKHMAT FAUZI 16
167 - -01147 DANANG FAJARIYANTO 16
168 - -01155 AGUSTINA GRESIANI A 16
169 - -01166 ARIN NOVIA L 16
170 - -01007 NUR ARIFAH 15
171 - -01012 ACHMAD JEIHAN P 15
172 - -01013 FITRIFIRDAUSI 15
173 - -01019 MUHAMMAD SOLIQIN 15
174 - -01087 SALSA GHOZALI ABDA 15
175 - -01098 NURUL AINI 15
176 - -01121 RIBOWO INMAS PUJA N 15
177 - -01174 MAYZHYANG TAXASYNA 15
178 - -01024 RIVA FAUZIA 14
179 - -01036 GALIH AJI PRIAMBODO 14
180 - -01128 M IQBAL NURIYANA 13
181 - -01148 ATIKAH WALIYATUS S 13
182 - -01176 SIDIK TRI WIBOWO 13
183 - -01134 FATHAN LUTHFI HAWARI 12
184 - -01149 ANNISA ARTI JAYANTI 12
185 0-00-01184 YUNI NUR PRASTYAS U 12
186 - -01042 TRI WULANINGRUM 11
187 - -01082 DWI ASTUTI 11
188 - -01109 INEKE ANDRAYANI 11
189 - -01113 SANDI SANTOSO 11
190 - -01124 ANINDITYA R 11
191 - -01160 DANANG GALUH TEGAR 11
192 - -01220 MOH AUFIFILLAH 11
193 - -01243 EKA NUR INDAH SARI 11
194 - -01018 AHMAD ROFII S 10
195 - -01063 GALIH RESTU 9
196 - -01050 BINTANG MUHAMMAD 8
197 - -01122 DIAZ DWI HATMOKO 8
198 - -01008 ANGGIT DWI SUPRAPTO 7
199 - -01080 LEO ARMANDA DARMAWAN 7
200 - -01193 CHAYRUL IKHSAN RA 7
201 - -01150 PRASETIYO H 6
202 - -01163 MUHAMMAD DIMAS P 6
203 - -01172 QONITA NUR HANIFAH 6
204 - -01191 SURIP SRI RAHAYU 6
205 - -01010 ROOSMAWATI FERRY D 5
206 - -01054 NUR WAHYU ROFIAH 5
207 - -01144 ADYA ROSYADA YONAS 5
208 - -01186 DITA ARISMA 5
209 - -01016 MONIKA SURYADARMA 3
210 - -01198 ITA LESTARI 2
211 - -01030 BENI LAKSITO AJI 1
212 - -01053 IIN MERLINA 1
213 - -01092 FITRIANA NURJANAH 1
214 - -01093 NISA MADIANA M 1
215 - -01199 NAWI ROTUT TAKIYAH 1
216 - -01247 NURUL HIDAYATI 0
217 - -01137 ANTHONY HARTONO -1
218 - -01204 PEBRIARTI RISKI R -2
219 - -01089 ANDI APRIYANTO -3
220 - -01005 ODE ZIDANE -4
221 - -01074 DIAH ARISKA -4
222 - -01084 IIN URWANTI -4
223 - -01096 VILZHA RIANI INTAN S -4
224 - -01004 AJENG DWI K -9
225 - -01014 RITA RUSDIYANI -9
226 - -01034 NOVIANINGSIH -9
227 - -01151 RIKO AJI PRATAMA -9
228 - -01200 LUTFIMAHMUDAH -9
229 - -01119 NUR MUHAMMAD AL AZIZ -10
230 - -01026 HIZKIA EVAN HALIM -11
231 - -01028 MUH ROSYID RIDHO -11
232 - -01032 SITI MULYA NURJANAH -13
233 - -01105 DANANG AJI BIMANTORO -14
234 - -01003 HIDAYAT TUSYADIAH -22
HASIL LOMBA MATEMATIKA SMP TINGKAT NASIONAL
REGIONAL JAKARTA
Yogyakarta, 28 Maret 2009
No. Nomor Peserta Nama Peserta Total Skor
1 - -02071 CHRISTA LORENZIA 155
2 -02-02034 BIVAN ALZACKY H 131
3 - -02053 CHRISTOPHER MT 130
4 - -02005 WINSTON ANDERSEN 118
5 - -02028 M RIZKI RAHMANDA 97
6 - -02075 BILLY TANUWIJAYA 92
7 - -02002 REYNALDI SATRIO N 87
8 - -02010 STEPHEN 82
9 - -02058 DARRYL CHANDRA 80
10 - -02093 ROMEO MARCEL K 77
11 - -02065 HOWARD JULIO TIGRIS 74
12 - -02014 DARWIN HADIYANTO 70
13 - -02050 RYAN AURYN 69
14 - -02086 WILSON HIOE 67
15 - -02049 CLARISSA JOSEPHINE 65
16 - -02052 ADILLA LATIFA ADISTI 65
17 - -02069 STEVEN ADITYA 65
18 - -02041 ANGELINE HARTOPO 62
19 - -02029 SUSANTI GOJALI 61
20 - -02004 NATASHA ODELIA T 58
21 - -02026 M RIZALDY PUTRA 58
22 - -02020 PRICILIA SEPTIANI 54
23 - -02024 AGNES FLORENCIA T 53
24 - -02067 KEVIN THONGSON 53
25 - -02037 JESSICA 48
26 - -02017 TEUKU M IQBAL I 46
27 - -02006 JULIANAHARNITA 45
28 - -02018 ANDREAS HARTANT O 45
29 - -02030 GRACE NOVIA 43
30 - -02091 KEVIN HADIPUTRA 43
31 - -02055 MARCELINA DEWI A 41
32 - -02103 EDWARD UNTARIO 41
33 - -02015 FAISAL AKBAR 39
34 - -02047 AZIZ AFIF RIZQULLAH 35
35 - -02001 DESTIANA PRATITA S 34
36 - -02012 ANDREAS SAPUTRA 31
37 - -02043 YANGGIE 31
38 - -02061 MELVIN FONDA 30
39 - -02021 DELLA CHAESAR A 28
40 - -02042 MUHAMMAD FAISAL P U 28
41 020-56-02056 MUTHIA 28
42 - -02078 JACKY STEV N RUSLI 26
43 - -02046 JORISCA 25
44 - -02051 AYU DINI FARHANA 25
45 - -02064 BUNGA LESTARI DE TI 23
46 - -02033 AMALIA SHIFA ALDILA 21
47 - -02094 AHMAD GHOFARI 21
48 - -02108 DARWIS RICHARLIM 21
49 - -02027 SOFWADURI 20
50 - -02077 ERNITHA YUNIAR G 20
51 - -02106 RAFFEL 17
52 - -02013 DYASRENNY TIARA 16
53 - -02073 ALBERT TANAGA 16
54 - -02096 DEVLIN DJ 16
55 - -02011 ANDRE ADITYA 15
56 - -02031 M RAUSYAN FIKRI 15
57 - -02054 PUTRI PERMATA SARI 15
58 - -02019 SERANTY BELLA 14
59 - -02048 SEKAR ALINDA NASTITI 14
60 - -02003 JUDITH R K CHOLYA 12
61 - -02025 PRITA AULIA 12
62 - -02007 NADIYA FISRIANA P 11
63 - -02035 RADEN DZAKIYYAH H 11
64 - -02070 NUNKY ARUM GAYATRI 11
65 - -02023 AYUDIA PUSPITA DARA 8
66 - -02038 KIKI NOOR AISYAH 5
67 - -02044 FATHIR R S 4
68 - -02060 ALWAN HAFIZH 4
69 - -02066 INDI SOBAHA 1
70 - -02040 NABILA HANA DHIA 0
71 - -02072 SYAKIRAMAULIDA -3
72 - -02068 VANNEYS IZANA M -4
73 - -02062 ADINDA YUNIARISNA -9
74 - -02009 INNAKA DWI HASANTI -24
HASIL LOMBA MATEMATIKA SMP TINGKAT NASIONAL
REGIONAL SEMARANG
Yogyakarta, 28 Maret 2009
No. Nomor Peserta Nama Peserta Total Skor
1 - -03057 RICHARD AKIRA HERU 153
2 - -03016 A BENYAMIN P 110
3 - -03023 THOMAS EDISON P 103
4 - -03059 ARDYANTO WIDJOJO 95
5 - -03039 ANTONIUS JEFFRY P 90
6 - -03036 ANGGA DWI 80
7 - -03003 ALFAN N F 75
8 - -03019 E FAUSTINE RAHARDJO 72
9 - -03048 GIANINA DINDA P 71
10 - -03022 IRFAN ADITYA S 68
11 - -03026 VANESSA FARADINA S 67
12 - -03050 JAMES VINCIE KALIGIS 66
13 - -03034 MULYODORO 65
14 - -03006 JONATHAN DARMAWAN P 62
15 - -03031 NATASHA 62
16 - -03002 HENRY PRAMUDITA K 61
17 - -03025 AUFA PRAMUDITA 61
18 - -03017 AWANDA YUNIASARI 60
19 - -03020 PRADITYA RAUDI A 58
20 - -03021 RICHO MUKTI A 58
21 - -03032 CLAUDIO BASTI ALFANO 54
22 - -03058 PIVI MONEY ASRI 54
23 - -03040 SANIA ANISA FARAH 53
24 - -03037 HAGI RIDHO RARAS 45
25 - -23052 M A RICKO P 43
26 - -03007 GALUH DYAH FATMALA 41
27 - -03051 IKLIMA LINTANG W 38
28 - -03005 ANDIKA SUGIYANTO 33
29 - -03043 TAN LINA SUTANTO 31
30 - -03012 SIFA ANISA YAOMA 29
31 - -03033 NAJWA SHUFIA CHOLIQ 29
32 - -03030 YUSUF GALIH AJI P 28
33 - -03041 YULIA AYU MAULITA 27
34 - -03056 ALI MAS UD 27
35 - -03013 MUHAMMAD HARUN JIHAD 26
36 - -03010 FAUZI HESTU 23
37 - -03055 RIVA SYAFRI R 23
38 - -03001 MUKTI MABRUR MUZAKKI 22
39 - -03047 PUJO SAPTO AJI 22
40 - -03042 RUDY PRIYO DIGJOYO 21
41 - -03053 WILDA NOOR IZZATI 20
42 - -03045 ARETHA NURI OKKYANA 19
43 - -03044 REZA MUHAMMAD GHANI 17
44 - -03014 ATIK NINGSIH 16
45 030-28-03028 RAYNARD TEJA ARISTYA 16
46 - -03008 FRISKA YULIANTIKA S 15
47 - -03054 AGUSTINA PREHATIN N 12
48 - -03024 WENI YUSTISIYANTI 11
49 - -03027 MIDANI NUR JANNAH 11
50 - -03018 NAHLATUL ULA 9
51 - -03011 YUWONO 8
52 - -03015 YOSEFINEAANITA GOENA 8
53 - -03004 YUSUF NUGROHO 6
54 - -03038 FIKRI AMRIZAL 6
55 - -03049 SABILUDYN RAKA P 3
56 - -03046 AYU SUFAAH -7
57 - -03060 NOVANTIA -9
HASIL LOMBA MATEMATIKA SMP TINGKAT NASIONAL
REGIONAL SURABAYA
Yogyakarta, 28 Maret 2009
No. Nomor Peserta Nama Peserta Total Skor
1 - -04030 PETER T YOUNG 140
2 - -04004 JEVEN SYATRIADI 133
3 - -04002 ANGELA CHRISTINE 111
4 - -04001 CHARLES JULIUS S 93
5 - -04039 MARGARETH SUNYOTO 79
6 - -04022 RIZKY RENANDA NOFA 76
7 - -04021 ALVIN TANUDJAJA 73
8 - -04011 SANNY SOEDJATMIKO H 70
9 - -04012 MARGARETHA N 64
10 - -04027 JOSEPH LEONARDO M H 61
11 - -04035 RONNY PRASETIO 58
12 - -04013 VANIA AZALIA GUNAWAN 57
13 - -04032 EVAN AGUNG 56
14 - -04036 IRFAN KURNIA PRATAMA 54
15 - -04007 ERWIN UTOMO 53
16 - -04016 ELMO OCTAVIAN D 47
17 - -04037 DENNY GOZALI 44
18 - -04023 ERWIN TIRTA WINATA 41
19 - -04020 ANDRIONO SLAMET 38
20 - -04024 KARINA DANASTRI H 35
21 - -04029 LEVINA NATHANIA G 32
22 - -04034 MERLINE SUTANDI 32
23 - -04018 REINALDO 30
24 - -04010 RIZKYDEWINURWAHYUDI 28
25 - -04014 DAIVALENTINENO J S 23
26 - -04003 SITI SOLICHATUL M 15
27 - -04025 GREGORIUS GERY 15
28 - -04026 CHRISTIAN LAKSMONO 11
29 - -04019 WIHAN SINDARKO -1
HASIL LOMBA MATEMATIKA SMP TINGKAT NASIONAL
REGIONAL BANDUNG
Yogyakarta, 28 Maret 2009
No. Nomor Peserta Nama Peserta Total Skor
1 - -05005 TESSA ANGELA 100
2 - -05020 FABIANTO CENDANA 97
3 - -05035 DWIKI AHMAD A KH 88
4 - -05041 ANNA CLAUDIA YENARDI 61
5 - -05014 ARI CIPTA GUNAWAN 50
6 - -05023 AZZAHRA DESIANA PW 46
7 - -05011 CHRISTOPORUS DEO 45
8 - -05038 KEVIN PRADITYO 42
9 - -05029 ILMA AZZAHRA 41
10 - -05024 FARAH DITA MUSTIKA 40
11 - -05027 IVAN DANIEL DEVIANO 40
12 - -05001 FIRDHA RUQMANA 36
13 - -05045 ALIF RIZKI B 32
14 - -05003 FATIMA HANUN 30
15 - -05034 LAZUARDI AR 30
16 - -05002 RIKSA MEIDY KARIM 29
17 - -05044 FAUZAN RANDIBARNAS 29
18 - -05009 BOBI AULIA SYAFIQ 28
19 - -55022 JAENUDIN KAMAL 28
20 - -05013 GILANG PANGESTU 26
21 - -05048 M FAUZI SYAHPUTRA 26
22 - -05025 WAFA SAHILAH 22
23 - -05031 M FAJAR TARA S P 22
24 - -05042 NOVIT OKTAVIANI 21
25 - -05004 ANGGUN M P 20
26 - -05008 ARI SUKANDAR 18
27 - -05016 SARAH DEWI F 17
28 - -05017 DIONISIUS MEHAGA B 17
29 - -05046 KEN PRADIPTA 17
30 - -05049 PARAMADYKA BK 17
31 - -05047 FENTI DWI MULYAWATI 15
32 - -05012 FURQON EDI 14
33 - -05010 AFFAN HIFZHI 11
34 - -05021 NOVIA KHOERUNNISA 11
35 - -05028 INTAN E A 11
36 - -05015 UCU FENI 9
37 - -05032 RARA AMITA PUTRI 6
38 - -05040 SYARIFATUL ULYA 1
39 -05-05036 AISYAH -8
40 - -05033 NIZAR JATI FADHILAH -9
HASIL LOMBA MATEMATIKA SMP TINGKAT NASIONAL
REGIONAL LAMPUNG
Yogyakarta, 28 Maret 2009
No. Nomor Peserta Nama Peserta Total Skor
1 - -06005 KRISTIANTO WIRAWAN 126
2 - -06018 MICHAEL TANZIL 102
3 - -06029 KEVIN EKAPUTRA 91
4 - -06014 M RIZKY W 84
5 - -06019 KEVIN YUSRAN AZIZI N 78
6 - -06046 FERNANDO AGUSTO 77
7 - -06039 CHRISTIAN YONATAN 69
8 - -06002 SONIA MIYAJIMA A 66
9 - -06003 AGITHA S RASTAPUTRA 60
10 - -06034 SEELY 60
11 - -06006 NINDIA DARA UTAMA 56
12 - -06021 ELPHINE 56
13 - -06040 INEZ NATA PRAWIRA 56
14 - -06047 REYNALDO HUTOMO 53
15 - -06053 DWI PUTRI PERTIWI 51
16 - -06011 RENDI RINALDY 50
17 - -06010 MUHAMMAD INSAN N 45
18 - -06032 LUSI MARSELLINA 45
19 - -06043 RATNA JUWITA 45
20 - -06007 FITRIANI MEIZVIRA 44
21 - -06054 FLORINCE 43
22 - -06013 MILA FITRIANI 41
23 0 -0 -06030 GALUH OKTRIANA 41
24 - -06033 RIZKY AKBAR KURNIADI 40
25 - -06052 FERRY ANGGRIAWAN 40
26 - -06022 RIRIN SUPRIYANI 34
27 - -06008 RIZKY A EKANANDA 33
28 - -06051 AMATURRAHMAN NURUL F 33
29 - -06048 FAJAR ALI MUKTI 29
30 - -06050 ANDIKA EKO P 29
31 - -06016 DEBBY APRILIA 27
32 - -06038 RISDA MAWAR TIKA 27
33 - -06009 ANJAR FITRIANTO 26
34 - -06015 LAILA ROCHMADONI 26
35 - -06025 OCTAVIA UKHTI P 26
36 - -06027 ARTHA TIARA 25
37 - -06023 KARINA 23
38 - -06028 PUTRI AYU ELISA 20
