KEPUTUSAN DEWAN JURI
LOMBA MATEMATIKA SMP TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2009
No.001/DJ-LSM/VI/2009
Tentang:
Ketentuan Penentuan Peserta yang Lolos Menuju Babak 50 Besar Lomba
Menimbang:
- Bahwa dengan berakhirnya babak penyisihan Lomba Matematika SMP tingkat Nasional tahun 2009, perlu ditetapkan ketentuan peserta yang lolos menuju babak 50 besar lomba
- Bahwa untuk keperluan yang dimaksud dalam butir 1 ditetapkan dengan keputusan dewan juri
Mengingat:
- UU RI No.2 Tahun 1989
- Program kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Tahun 2009/2010
- Rapat kerja Tim Soal Lomba Matematika SMP tingkat Nasional dengan juri pada tanggal 30 Maret 2009
Memutuskan:
Menetapkan:
Pertama : Ketentuan Peserta yang Lolos Menuju Babak 50 Besar Lomba Matematika SMP tingkat Nasional sebagaimana terlampir
Kedua : Ketentuan ini berfungsi sebagai pijakan dalam menetukan pemenang
Lomba Matematika SMP tingkat Nasional tahun 2009
Ketiga : Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan
Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Maret 2009
Koordinator Dewan Juri
( Eko Susanto )
Lamp : Keputusan Dewan Juri Lomba Matematika SMP tingkat Nasional tahun 2009
No : 002/DJ-LSM/IV/2009
Hal : Tata cara penentuan peserta yang lolos menuju babak 50 besar lomba
Tanggal : 30 Maret 2009
Ketentuan Penentuan Peserta yang Lolos Menuju Babak 50 Besar Lomba Matematika SMP tingkat Nasional tahun 2009
1. Peserta yang lolos menuju babak 50 besar adalah juara 1-5 tiap regional, dan sisanya diurutkan secara nasional.
2. Keputusan dewan juri tidak bisa diganggu gugat
Yogyakarta, 30 Maret 2009
Koordinator Dewan Juri
( Eko Susanto )
PESERTA LOMBA MATEMATIKA SMP TINGKAT NASIONAL YANG LOLOS MENUJU BABAK 50 BESAR
Yogyakarta, 4 April 2009
| No. | Nomor Peserta | Nama | Total Skor |
| 1 | - -02071 | CHRISTA LORENZIA | 155 |
| 2 | - -03057 | RICHARD AKIRA HERU | 153 |
| 3 | - -01194 | JEREMIAH RIKER G | 143 |
| 4 | - -04030 | PETER T YOUNG | 140 |
| 5 | - -04004 | JEVEN SYATRIADI | 133 |
| 6 | -02-02034 | BIVAN ALZACKY H | 131 |
| 7 | - -02053 | CHRISTOPHER MT | 130 |
| 8 | - -06005 | KRISTIANTO WIRAWAN | 126 |
| 9 | - -01061 | YANUAR TRI UTOMO | 123 |
| 10 | - -02005 | WINSTON ANDERSEN | 118 |
| 11 | - -01173 | IRFAN JOYO KUSUMO | 114 |
| 12 | - -01239 | BELLA KUMALASARI | 114 |
| 13 | - -04002 | ANGELA CHRISTINE | 111 |
| 14 | - -03016 | A BENYAMIN P | 110 |
| 15 | - -01180 | SELVI FARISTASARI | 107 |
| 16 | - -01203 | GAUTAMA WICAKSONO | 103 |
| 17 | - -03023 | THOMAS EDISON P | 103 |
| 18 | - -06018 | MICHAEL TANZIL | 102 |
| 19 | - -05005 | TESSA ANGELA | 100 |
| 20 | - -02028 | M RIZKI RAHMANDA | 97 |
| 21 | - -05020 | FABIANTO CENDANA | 97 |
| 22 | - -01140 | KHOLIDA KHOIRUNNISA | 95 |
| 23 | - -03059 | ARDYANTO WIDJOJO | 95 |
| 24 | - -04001 | CHARLES JULIUS S | 93 |
| 25 | - -01170 | ANUGRAH YUDHA P | 92 |
| 26 | - -01227 | M HARISUDDIN HANIF | 92 |
| 27 | - -02075 | BILLY TANUWIJAYA | 92 |
| 28 | - -01209 | IVAN S W | 91 |
| 29 | - -06029 | KEVIN EKAPUTRA | 91 |
| 30 | - -03039 | ANTONIUS JEFFRY P | 90 |
| 31 | - -05035 | DWIKI AHMAD A KH | 88 |
| 32 | - -01187 | WARDATUN MALATSIH | 87 |
| 33 | - -02002 | REYNALDI SATRIO N | 87 |
| 34 | - -01185 | DENNY ASTIKA H | 86 |
| 35 | - -06014 | M RIZKY W | 84 |
| 36 | - -02010 | STEPHEN | 82 |
| 37 | - -01231 | GITA LARASATI | 81 |
| 38 | - -01066 | CAESAR LANANG K | 80 |
| 39 | - -01101 | AKSIOMA D | 80 |
| 40 | - -02058 | DARRYL CHANDRA | 80 |
| 41 | - -03036 | ANGGA DWI | 80 |
| 42 | - -04039 | MARGARETH SUNYOTO | 79 |
| 43 | - -06019 | KEVIN YUSRAN AZIZI N | 78 |
| 44 | - -01078 | IVONA OLIVIERA | 77 |
| 45 | - -02093 | ROMEO MARCEL K | 77 |
| 46 | - -06046 | FERNANDO AGUSTO | 77 |
| 47 | - -04022 | RIZKY RENANDA NOFA | 76 |
| 48 | - -01157 | YAHYA SYAUQI A | 75 |
| 49 | - -05041 | ANNA CLAUDIA YENARDI | 61 |
| 50 | - -05014 | ARI CIPTA GUNAWAN | 50 |
Peserta yang lolos menuju babak 50 besar mengikuti babak selanjutnya pada:
hari/tanggal : Sabtu/4 April 2009
waktu : pukul 08.00 WIB-selesai
tempat : FMIPA UNY
Ketentuan lomba:
1. Peserta menggunakan seragam sekolah masing-masing
2. Registrasi peserta dimulai pukul 07.00 WIB
3. Peserta membawa alat tulis sendiri
4. Peserta membawa cocard lomba babak penyisihan

0 komentar:
Posting Komentar