PERINGKAT 20 NASIONAL BABAK PENYISIHAN
(SELAIN 5 BESAR TIAP REGIONAL)
LOMBA MATEMATIKA SMP TINGKAT NASIONAL
Yogyakarta, 28 Maret 2009
| No. | Nomor Peserta | Nama Peserta | Total Skor |
| 1 | - -01203 | GAUTAMA WICAKSONO | 103 |
| 2 | - -01140 | KHOLIDA KHOIRUNNISA | 95 |
| 3 | - -01170 | ANUGRAH YUDHA P | 92 |
| 4 | - -01227 | M HARISUDDIN HANIF | 92 |
| 5 | - -02075 | BILLY TANUWIJAYA | 92 |
| 6 | - -01209 | IVAN S W | 91 |
| 7 | - -01187 | WARDATUN MALATSIH | 87 |
| 8 | - -02002 | REYNALDI SATRIO N | 87 |
| 9 | - -01185 | DENNY ASTIKA H | 86 |
| 10 | - -02010 | STEPHEN | 82 |
| 11 | - -01231 | GITA LARASATI | 81 |
| 12 | - -01066 | CAESAR LANANG K | 80 |
| 13 | - -01101 | AKSIOMA D | 80 |
| 14 | - -02058 | DARRYL CHANDRA | 80 |
| 15 | - -03036 | ANGGA DWI | 80 |
| 16 | - -01078 | IVONA OLIVIERA | 77 |
| 17 | - -02093 | ROMEO MARCEL K | 77 |
| 18 | - -06046 | FERNANDO AGUSTO | 77 |
| 19 | - -04022 | RIZKY RENANDA NOFA | 76 |
| 20 | - -01157 | YAHYA SYAUQI A | 75 |

0 komentar:
Posting Komentar